You can buy right now this diamonds. Simple. Safe.
Shipping free of charge. Brinks will deliver.
| # | Shape | Size | Color | Clar | Report# | price USD | price VRBS |
| GIA | Round | 1 | D | SI1 | 3305875845 | 8600 | 1.3030303030303 |
| GIA | Round | 1 | E | SI1 | 2185591584 | 8200 | 1.2424242424242 |
| GIA | Round | 1 | F | SI1 | 2316563745 | 7900 | 1.1969696969697 |
| GIA | Round | 1 | F | VS1 | 5316564054 | 10200 | 1.5454545454545 |
| GIA | Round | 1 | E | SI1 | 1293231428 | 7900 | 1.1969696969697 |
| GIA | Round | 1 | D | SI1 | 6302876010 | 8600 | 1.3030303030303 |
| GIA | Round | 1 | F | VS1 | 2307875975 | 10200 | 1.5454545454545 |
| GIA | Round | 1 | F | VS1 | 7288538151 | 10200 | 1.5454545454545 |
| GIA | Round | 1 | E | VS1 | 6285442753 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | D | VS2 | 1268306891 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | E | VS1 | 6295840242 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | E | VS1 | 1295653180 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | E | VS2 | 6295512803 | 9600 | 1.4545454545455 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 2297373467 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Round | 1 | F | VS2 | 2286761032 | 9000 | 1.3636363636364 |
| GIA | Round | 1 | D | VS2 | 6282442874 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | D | VS2 | 2278018432 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | D | VS2 | 6281118927 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | E | VVS1 | 1182787007 | 13800 | 2.0909090909091 |
| GIA | Round | 1 | D | VS2 | 7261657167 | 10800 | 1.6363636363636 |
| GIA | Round | 1 | E | VVS2 | 7261636713 | 11700 | 1.7727272727273 |
| GIA | Round | 1 | D | VVS2 | 6187636143 | 14000 | 2.1212121212121 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 1268454868 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 2267403699 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 2185591520 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 1182587255 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Round | 1 | D | VVS2 | 2183337629 | 14000 | 2.1212121212121 |
| GIA | Round | 1 | D | VVS2 | 2257258951 | 14000 | 2.1212121212121 |
| GIA | Round | 1 | D | VS1 | 2227937183 | 12200 | 1.8484848484848 |
| GIA | Heart | 1.01 | F | VVS1 | 5146559526 | 8585 | 1.3007575757576 |
| GIA | Round | 1.01 | F | SI1 | 2318864157 | 7979 | 1.2089393939394 |
| GIA | Round | 1.01 | F | SI1 | 6312563758 | 7979 | 1.2089393939394 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS1 | 5191826607 | 10302 | 1.5609090909091 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS1 | 5191391028 | 10302 | 1.5609090909091 |
| GIA | Round | 1.01 | G | VS1 | 2314433999 | 9090 | 1.3772727272727 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS2 | 6311748934 | 9696 | 1.4690909090909 |
| GIA | Princess | 1.01 | F | SI1 | 6142662483 | 6060 | 0.91818181818182 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 3275627072 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 6282537812 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS2 | 2106166817 | 9090 | 1.3772727272727 |
| GIA | Round | 1.01 | E | SI1 | 2318434017 | 8282 | 1.2548484848485 |
| GIA | Emerald | 1.01 | D | VVS2 | 7311399484 | 9898 | 1.499696969697 |
| GIA | Princess | 1.01 | F | SI1 | 7316399776 | 6060 | 0.91818181818182 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 7303837931 | 12322 | 1.8669696969697 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 6315406802 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS1 | 5192312381 | 10302 | 1.5609090909091 |
| GIA | Heart | 1.01 | E | VS1 | 1146355873 | 7575 | 1.1477272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 7276800869 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | F | SI1 | 5182595319 | 7979 | 1.2089393939394 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS2 | 6312191026 | 9696 | 1.4690909090909 |
| GIA | Round | 1.01 | D | SI1 | 1142372225 | 8686 | 1.3160606060606 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VVS2 | 3305836086 | 11817 | 1.7904545454545 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 5181337599 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS2 | 5191130242 | 9090 | 1.3772727272727 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS2 | 1159008415 | 9696 | 1.4690909090909 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VVS2 | 5182978845 | 14140 | 2.1424242424242 |
| GIA | Round | 1.01 | J | VS1 | 6183987127 | 5959 | 0.90287878787879 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 1308086272 | 12322 | 1.8669696969697 |
| GIA | Princess | 1.01 | F | VS2 | 1152967245 | 6868 | 1.0406060606061 |
| GIA | Princess | 1.01 | F | VS2 | 6142531788 | 6868 | 1.0406060606061 |
| GIA | Princess | 1.01 | E | VS1 | 2165068132 | 7575 | 1.1477272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | I | VVS1 | 1166044931 | 7272 | 1.1018181818182 |
| GIA | Round | 1.01 | G | VVS1 | 1139225891 | 10302 | 1.5609090909091 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VVS1 | 6225226875 | 12120 | 1.8363636363636 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS2 | 7298840234 | 9696 | 1.4690909090909 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 6282839870 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 5296653219 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | F | VS2 | 2181636108 | 9090 | 1.3772727272727 |
| GIA | Heart | 1.01 | D | VVS2 | 6137985689 | 9898 | 1.499696969697 |
| GIA | Princess | 1.01 | D | VVS1 | 6147881096 | 11110 | 1.6833333333333 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 5286105322 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 1279871291 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | G | VVS2 | 2193316130 | 9595 | 1.4537878787879 |
| GIA | Round | 1.01 | G | VVS1 | 2193331916 | 10302 | 1.5609090909091 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 5191238678 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VVS2 | 2191343110 | 11817 | 1.7904545454545 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 2185643888 | 12322 | 1.8669696969697 |
| GIA | Heart | 1.01 | D | VVS2 | 2166809995 | 9898 | 1.499696969697 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 2217968321 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 1289765666 | 12322 | 1.8669696969697 |
| GIA | Round | 1.01 | H | SI1 | 7283111966 | 6868 | 1.0406060606061 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 3275862675 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Round | 1.01 | E | VS1 | 1192021242 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Heart | 1.01 | F | VVS1 | 5151751844 | 8585 | 1.3007575757576 |
| GIA | Heart | 1.01 | D | VVS1 | 6155664684 | 11110 | 1.6833333333333 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS2 | 7276014781 | 10908 | 1.6527272727273 |
| GIA | Pear | 1.01 | G | IF | 2155598182 | 7878 | 1.1936363636364 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VVS2 | 1186716971 | 14140 | 2.1424242424242 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 6262657236 | 12322 | 1.8669696969697 |
| GIA | Round | 1.01 | D | SI1 | 6251193268 | 8686 | 1.3160606060606 |
| GIA | Round | 1.01 | D | VS1 | 2206186295 | 12322 | 1.8669696969697 |
Order form